戻るKATOの生爪
1.各チャックメーカーごとの寸法表
A)北川用 B)日鋼用 C)豊和用 D)松本用
E)北川用スクロール F)ソール用スクロール
L)T-ナット(ジョ−ナット)
G)形状図面 A H)形状図面 B I)形状図面 K
A)北川用生爪寸法表 材質S50C
サイズ S:小径 M:標準 L:大径
| 品番 | サイズ | P | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 価格 |
形状 |
| HJ | 4M | 1.5 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | M8 | 14 | 32 | 7,000 | A | ||
| 5M | 62 | 23 | 27 | 10 | 19 | 29 | 12 | 14 | 7,500 | B | ||||
| 6M | 3.0 | 75 | 32 | 36 | 12 | 5 | M10 | 20 | 36 | 7,500 | A | |||
| 8M | 95 | 35 | 40 | 14 | M12 | 25 | 46 | 9,000 | A | |||||
| 10M | 110 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 50 | 11,000 | A | |||||
| 12M | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | M14 | 38 | 59 | 15,000 | A | ||||
| HJA6.8 | 8M | 1.5 | 95 | 35 | 40 | 14 | 5 | M12 | 25 | 46 | 10,000 | A | ||
| 10M | 110 | 40 | 16 | 30 | 50 | 12,000 | A | |||||||
| B | 5M | 1.5 | 57 | 23 | 31 | 10 | 3 | M8 | 18 | 29 | 12 | 8,000 | B | |
| HO | 6S | 1.5 | 75 | 32 | 36 | 12 | 5 | M10 | 20 | 40 | 6 | 19 | 8,500 | B |
| 6M | 36 | 36 | 12 | 15 | 8,500 | B | ||||||||
| 6M-45 | 45 | 10,300 | B | |||||||||||
| 6M-60 | 60 | 11,000 | B | |||||||||||
| 6M-90 | 90 | 13,000 | B | |||||||||||
| HO | 8S | 1.5 | 95 | 35 | 40 | 14 | 5 | M12 | 25 | 51 | 6 | 25 | 9800 | B |
| 8M | 46 | 12 | 20 | 9,800 | B | |||||||||
| 8L | 45 | 38 | 10,800 | A | ||||||||||
| 8M-60 | 35 | 60 | 46 | 12 | 20 | 12,000 | B | |||||||
| 8M-90 | 90 | 15,000 | B | |||||||||||
| 8M-120 | 120 | 19,500 | B | |||||||||||
| HO | 10S | 1.5 | 110 | 40 | 40 | 16 | 5 | M12 | 30 | 60 | 6 | 30 | 11,000 | B |
| 10M | 50 | 15 | 20 | 11,000 | B | |||||||||
| 10L | 50 | 34 | 12,000 | B | ||||||||||
| 10M-60 | 40 | 60 | 15 | 20 | 13,000 | B | ||||||||
| 10M-90 | 90 | 16,000 | B | |||||||||||
| 10M-120 | 120 | 22,000 | B | |||||||||||
| HO | 12A | 1.5 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | M14 | 30 | 60 | 19 | 20 | 16,000 | B |
| 12M | 38 | 59 | 15 | 24 | 16,000 | B | ||||||||
| 12L | 60 | 17,500 | A | |||||||||||
| 12M-90 | 50 | 90 | 15 | 24 | 28,000 | B | ||||||||
| 12M-120 | 120 | 35,000 | B | |||||||||||
| B212 | 12M-50 | 1.5 | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | M16 | 30 | 60 | 15,000 | A | ||
| 12M-60 | 60 | 16,000 | A | |||||||||||
| 12M-90 | 90 | 28,000 | A | |||||||||||
| N | 15M | 1.5 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | M20 | 43 | 66 | 26,000 | A | ||
| TOPへ |
| 品番 | サイズ | P | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 価格 | 形状 |
| N | 6S | 1.5 | 80 | 27.5 | 35 | 11 | 3.5 | M8 | 25 | 43 | 4 | 30.5 | 8,500 | B |
| 6M | 38 | 12 | 27.5 | 8,500 | B | |||||||||
| 6M-45 | 45 | 11,000 | B | |||||||||||
| 6M-60 | 60 | 12,000 | B | |||||||||||
| N | 8S | 1.5 | 103 | 34 | 40 | 14 | 3.5 | M10 | 30 | 52 | 6 | 39 | 9,500 | B |
| 8M | 49 | 12 | 36 | 9,500 | B | |||||||||
| 8L | 44 | 44 | 10,500 | A | ||||||||||
| 8M-60 | 34 | 60 | 49 | 12 | 36 | 13,000 | B | |||||||
| 8M-90 | 90 | 19,000 | B | |||||||||||
| N | 10S | 1.5 | 110 | 44 | 50 | 20 | 4.5 | M12 | 30 | 60 | 6 | 41 | 14,000 | B |
| 10M | 57 | 15 | 38 | 14,000 | B | |||||||||
| 10L | 54 | 34 | 15,000 | B | ||||||||||
| 10M-60 | 44 | 60 | 15 | 38 | 19,000 | B | ||||||||
| 10M-90 | 90 | 27,000 | B | |||||||||||
| N | 12M-60 | 1.5 | 120 | 44 | 60 | 20 | 4.5 | M12 | 35 | 60 | 15 | 39 | 20,000 | B |
| 12M-90 | 90 | 28,000 | B | |||||||||||
| TOPへ |
| 品番 | サイズ | P | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 価格 | 形状 |
| HO1MA | 6M | 1.5 | 72 | 31 | 40 | 12 | 6 | M10 | 20 | 37 | 7,500 | A | ||
| 3 | 7,500 | A | ||||||||||||
| 6M-60 | 1.5 | 60 | 11,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 11,000 | A | ||||||||||||
| HO1MA | 8M | 1.5 | 90 | 34 | 40 | 14 | 6 | M12 | 25 | 45 | 8,400 | A | ||
| 3 | 8,400 | A | ||||||||||||
| 8M-60 | 1.5 | 60 | 12,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 12,000 | A | ||||||||||||
| 8M-90 | 1.5 | 90 | 16,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 16,000 | A | ||||||||||||
| HO1MA | 10M | 1.5 | 110 | 40 | 40 | 16 | 6 | M12 | 30 | 50 | 10,500 | A | ||
| 3 | 10,500 | A | ||||||||||||
| 10M-60 | 1.5 | 60 | 16,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 16,000 | A | ||||||||||||
| 10M-90 | 1.5 | 90 | 21,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 21,000 | A | ||||||||||||
| HO1MA | 12M | 1.5 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | M14 | 30 | 60 | 15,000 | A | ||
| 3 | 15,000 | A | ||||||||||||
| 12M-80 | 1.5 | 80 | 26,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 26,000 | A | ||||||||||||
| 12M-100 | 1.5 | 100 | 33,000 | A | ||||||||||
| 3.0 | 33,000 | A | ||||||||||||
| HO6M | 6M | 1.5 | 75 | 35 | 40 | 16 | 5 | M12 | 25 | 35 | 10,000 | A | ||
| HO6M | 8M | 95 | 40 | 50 | 18 | 7 | M14 | 30 | 40 | 14,000 | A | |||
| HO6M | 10M | 122 | 45 | 60 | 21 | M16 | 40 | 52 | 18,500 | A | ||||
| HO22M | 6M | 1.5 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | M10 | 20 | 36 | 7,500 | A | ||
| HO22M | 8M | 90 | 35 | 40 | 16 | M12 | 25 | 45 | 10,500 | A | ||||
| HO22M | 10M | 105 | 40 | 50 | 18 | M14 | 30 | 51 | 16,500 | A | ||||
| TOPへ | ||||||||||||||
| HO24M 2方爪 |
6M | 1.5 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | M10 | 20 | 36 | 6,500 | A | ||
| 8M | 1.5 | 90 | 35 | 40 | 16 | M12 | 25 | 45 | 9,000 | A |
||||
| HO7MA | 6M | 1.5 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | M10 | 20 | 36 | 7,500 | A | ||
| 6M-60 | 60 | 10,500 | A | |||||||||||
| 6M-90 | 90 | 14,000 | A | |||||||||||
| HO7MA | 8M | 1.5 | 90 | 32 | 35 | 14 | 5 | M12 | 25 | 45 | 8,500 | A | ||
| 8M-60 | 60 | 14,000 | A | |||||||||||
| 8M-90 | 90 | 17,000 | A | |||||||||||
| HO7MA | 10M | 1.5 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | M12 | 25 | 45 | 10,500 | A | ||
| 10M-60 | 60 | 16,000 | A | |||||||||||
| 10M-90 | 90 | 19,500 | A | |||||||||||
| HO7MA | 12M | 1.5 | 105 | 40 | 50 | 18 | 5 | M14 | 30 | 51 | 16,500 | A | ||
| HO27/37M | 6S | 1.5 | 66.5 | 35 | 35 | 12 | 5 | M10 | 20 | 31.5 | 6 | 8,500 | B | |
| 6M | 15 | 8,500 | B | |||||||||||
| 6M-60 | 60 | 11,500 | B | |||||||||||
| 6M-90 | 90 | 14,000 | B | |||||||||||
| HO27/37M | 8S | 1.5 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 5 | M12 | 25 | 45 | 6 | 11,000 | B | |
| 8M | 40.5 | 15 | 11,000 | B | ||||||||||
| 8L | 50 | 36 | 12,000 | A | ||||||||||
| 8M-60 | 40 | 60 | 40.5 | 15 | 14,000 | B | ||||||||
| 8M-90 | 90 | 17,000 | B | |||||||||||
| HO27/37M | 10S | 1.5 | 108 | 45 | 45 | 18 | 5 | M14 | 30 | 58 | 6 | 15,500 | B | |
| 10M | 54 | 15 | 15,500 | B | ||||||||||
| 10L | 55 | 50 | 34 | 16,500 | B | |||||||||
| 10M-60 | 45 | 60 | 54 | 15 | 16,000 | B | ||||||||
| 10M-90 | 90 | 19,500 | B | |||||||||||
| 10M-120 | 120 | 28,000 | B | |||||||||||
| HO27/37M | 12M | 1.5 | 111 | 50 | 60 | 21 | 5 | M16 | 35 | 51 | 15 | 20,000 | B | |
| 12L | 60 | 21,000 | A | |||||||||||
| 12M-90 | 50 | 90 | 15 | 27,000 | B | |||||||||
| 12M-120 | 120 | 34,000 | B | |||||||||||
| TOPへ |
| 品番 | サイズ | P | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 価格 | 形状 |
| M | 6S | 1.5 | 80 | 27.5 | 34 | 11 | 3.5 | M8 | 25 | 42 | 6 | 23 | 8,000 | B |
| 6M | 38 | 12 | 18 | 8,000 | B | |||||||||
| M | 8S | 1.5 | 90 | 36 | 40 | 14 | 5 | M12 | 25 | 50 | 6 | 28 | 9,500 | B |
| 8M | 45 | 12 | 25 | 9,500 | B | |||||||||
| 8L | 46 | 40 | 10,500 | A | ||||||||||
| M | 10S | 1.5 | 103 | 40 | 48 | 16 | 6 | M12 | 32 | 55 | 6 | 33 | 13,000 | B |
| 10M | 50 | 25 | 15 | 13,000 | B | |||||||||
| 10L | 50 | 45 | 34 | 14,000 | B |
サイズ S:小径 M:標準 L:大径
| 品番 | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 価格 | 形状 |
| SK | 6M | 75 | 26 | 35 | 7.94 | 3 | 3.5 | 38.1 | 15.3 | M8 | 12.7 | 8,500 | S | |
| 6M-60 | 60 | 19,000 | S | |||||||||||
| SK | 7M | 88 | 28 | 38 | 7.94 | 3 | 3.5 | 44.5 | 25.8 | M10 | 12.7 | 9,500 | S | |
| 7M-60 | 60 | 21,000 | S | |||||||||||
| 7M-90 | 90 | 31,000 | S | |||||||||||
| SK | 9M | 100 | 32 | 45 | 12.7 | 3 | 3.5 | 54 | 27 | M12 | 19.05 | 12,000 | S | |
| 9M-60 | 60 | 26,000 | S | |||||||||||
| 9M-90 | 90 | 35,000 | S | |||||||||||
| SK | 10M | 110 | 35 | 49 | 12.7 | 3 | 3.5 | 54 | 24 | M12 | 19.05 | 15,000 | S | |
| 10M-60 | 60 | 27,000 | S | |||||||||||
| 10M-90 | 90 | 35,000 | S | |||||||||||
| SK | 12M | 125 | 40 | 51 | 12.7 | 3 | 3.5 | 63.5 | 26.3 | M12 | 19.05 | 19,000 | S | |
| 12M-90 | 90 | 40,000 | S |
F)ソール用スクロールチャック生爪寸法表 材質 S50C
サイズ S:小径 M:標準 L:大径
| 品番 | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 価格 | 形状 |
| MSE | 6S | 77 | 26 | 35 | 8 | 3 | 4 | 38 | 17.5 | M10 | 12.7 | 4 | 9,500 | K |
| MSE | 6M | 15 | 9,500 | K | ||||||||||
| MSE | 6M-60 | 60 | 19,000 | K | ||||||||||
| MSE | 7S | 92 | 28 | 38 | 8 | 3 | 4 | 44 | 26.4 | M10 | 12.7 | 4 | 11,000 | K |
| MSE | 7M | 15 | 11,000 | K | ||||||||||
| MSE | 7M-60 | 60 | 21,000 | K | ||||||||||
| MSE | 7M-90 | 90 | 31,000 | K | ||||||||||
| MSE | 9M | 107 | 34 | 45 | 12.7 | 3 | 4 | 54 | 29.5 | M12 | 19.05 | 15 | 13,000 | K |
| MSE | 9M-60 | 60 | 27,000 | K | ||||||||||
| MSE | 9M-90 | 90 | 35,000 | K | ||||||||||
| MSE | 10M | 107 | 36 | 50 | 12.7 | 3 | 4 | 54 | 29.5 | M12 | 19.05 | 15 | 16,000 | K |
| MSE | 10M-60 | 60 | 27,000 | K | ||||||||||
| MSE | 10M-90 | 90 | 35,000 | K | ||||||||||
| MSE | 12M | 125 | 40 | 53 | 12.7 | 3 | 4 | 64 | 33.5 | M12 | 19.05 | 15 | 20,000 | K |
| MSE | 12M-90 | 90 | 40,000 | K |